一总决赛结果
1. 总冠军:浙江广厦(浙江方兴渡)
2. 亚军:北京北汽

二联赛最终排名
| 排名 | 球队 | 常规赛战绩 | 季后赛表现 |
||--|-|--|
| 1 | 浙江广厦 | 39胜7负(第1) | 总冠军,淘汰青岛辽宁北京 |
| 2 | 北京北汽 | 32胜14负(第3)| 总决赛负于广厦,半决赛横扫山西 |
| 3 | 山西汾酒 | 34胜12负(第2)| 半决赛被北京横扫 |
海燕论坛正赢率| 4 | 辽宁本钢 | 32胜14负(第4)| 半决赛负于广厦 |
| 5 | 新疆伊力特 | 32胜14负(并列)| 八强或四强(具体轮次未详) |
| 6 | 广东东阳光 | 31胜15负(第7)| 未进四强,季后赛被山西横扫 |
| 7 | 青岛国信制药 | 31胜15负(第8)| 季后赛晋级轮次未详 |
| 8 | 北控 | 常规赛第11 | 附加赛淘汰山东,晋级八强 |
| 9 | 山东高速 | 32胜14负(第6)| 附加赛负于北控,止步12进8 |
| 10 | 浙江稠州 | 常规赛第9 | 季后赛首轮出局 |
>注:
> 江苏肯帝亚(6胜40负)福建四川等队未进季后赛。