根据世界羽联(BWF)的赛事体系,2025年世界巡回赛的奖金因赛事等级不同而差异显著。以下是各级别赛事的奖金标准及分配规则(数据综合自官方信息):
赛事奖金等级及范围
| 赛事等级 | 总奖金范围(美元) | 典型赛事举例 | 冠军奖金比例 |
|--||--||
| 总决赛(第一级) | 3,000,000 | 杭州总决赛(2025年) | 单打8.0%,双打7.4% |
| 超级1000赛(第二级) | 1,000,000–1,450,000 | 马来西亚公开赛中国公开赛 | 单打7.0%,双打7.4% |
| 超级750赛(第三级) | 750,000–950,000 | 印度公开赛新加坡公开赛 | 单打7.0%,双打7.4% |
| 超级500赛(第四级) | 400,000–475,000 | 泰国公开赛香港公开赛 | 单打7.5%,双打7.9% |
| 超级300赛(第五级) | 170,000–240,000 | 德国公开赛西班牙大师赛 | 单打7.5%,双打7.9% |
| 超级100赛(第六级) | 75,000–120,000 | 中国瑞昌大师赛越南公开赛 | 单打7.5%,双打7.9% |
关键说明
1. 总决赛奖金最高
2. 奖金分配规则

3. 影响因素